Бір рет қолданылатын нерв стимуляциялық зонды
NCC интеграцияланған бір рет қолданылатын нерв стимуляциялық зонды:
1. Біртұтас дизайн, жалғастыру элементі жалғыз ғана.
2. Тәжірибесі жоқ пайдаланушы үшін де үйренуге оңай.
3. Қателерді азайту, өнімділікті арттыру.
4. Күшті интерференцияға қарсы тұру қабілеті, сигнал толқынының дәлдігін арттыра алады.
Сипаттама
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | Аты | Модель | Зонд диаметрі (мм) | Қосылу сымының ұзындығы (мм) | Зондтың тиімді ұзындығы (мм) | Тауардың қаптамасы |
| 1 | Жазық ұшты зонд | FTP0890 | 0.8 | 2000/2500 немесе тапсырыс бойынша | 90 | 1дән/қорап 50 дана/қорап |
| 2 | Монофазалық зонд | MPP0890 | 0.8 | 2000/2500 немесе тапсырыс бойынша | 90 | 1дән/қорап 50 дана/қорап |
| 3 | Иілген монофазалық зонд | BMP2045 | 2.0 | 2000/2500 немесе тапсырыс бойынша | 45 | 1дән/қорап 50 дана/қорап |
| 4 | Шар түбінді зонд | BTP2390 | 2.3 | 2000/2500 немесе тапсырыс бойынша | 90 | 1дән/қорап 50 дана/қорап |
| 5 | Концентрлі зонд | CPP1390 | 1.3 | 2000/2500 немесе тапсырыс бойынша | 90 | 1дән/қорап 50 дана/қорап |
| 6 | Иілген концентрлі зонд | BCP1390 | 1.3 | 2000/2500 немесе тапсырыс бойынша | 90 | 1дән/қорап 50 дана/қорап |
| 7 | Биполярлы шар түбі Стимулдеу зондтары |
BBTP2090 | 2.0 | 2000/2500 немесе тапсырыс бойынша | 90 | 1дән/қорап 50 дана/қорап |
| NO | Аты | Зонд диаметрі (мм) | Ұзындығы (мм) |
Тауардың қаптамасы |
| 8 | Диссоциация пинцет жүйке зонды |
5 | 330 | 1дән/қорап |







