Đầu dò kích thích thần kinh dùng một lần
Đầu dò kích thích thần kinh dùng một lần tích hợp NCC:
1. Thiết kế tích hợp, hoàn chỉnh với một kết nối duy nhất.
2. Dễ học ngay cả đối với người dùng chưa có kinh nghiệm.
3. Giảm sai sót, nâng cao hiệu suất.
4. Khả năng chống nhiễu mạnh, có thể tăng độ trung thực của dạng sóng.
Mô tả
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | Họ và tên | Mô hình | Đường kính đầu dò (mm) | Chiều dài dây nối (mm) | Chiều dài hiệu dụng của đầu dò (mm) | Bao bì |
| 1 | Đầu dò đầu phẳng | FTP0890 | 0.8 | 2000/2500 hoặc tùy chỉnh | 90 | 1 cái/hộp 50 cái/thùng |
| 2 | Đầu dò đơn cực | MPP0890 | 0.8 | 2000/2500 hoặc tùy chỉnh | 90 | 1 cái/hộp 50 cái/thùng |
| 3 | Đầu dò đơn cực cong | BMP2045 | 2.0 | 2000/2500 hoặc tùy chỉnh | 45 | 1 cái/hộp 50 cái/thùng |
| 4 | Đầu dò đầu bóng | BTP2390 | 2.3 | 2000/2500 hoặc tùy chỉnh | 90 | 1 cái/hộp 50 cái/thùng |
| 5 | Đầu dò đồng tâm | CPP1390 | 1.3 | 2000/2500 hoặc tùy chỉnh | 90 | 1 cái/hộp 50 cái/thùng |
| 6 | Đầu dò đồng tâm cong | BCP1390 | 1.3 | 2000/2500 hoặc tùy chỉnh | 90 | 1 cái/hộp 50 cái/thùng |
| 7 | Đầu bóng lưỡng cực Đầu dò kích thích |
BBTP2090 | 2.0 | 2000/2500 hoặc tùy chỉnh | 90 | 1 cái/hộp 50 cái/thùng |
| NO | Họ và tên | Đường kính đầu dò (mm) | Chiều dài (mm) |
Bao bì |
| 8 | Phân ly đầu dò thần kinh kẹp |
5 | 330 | 1 cái/hộp |







