หัววัดกระตุ้นเส้นประสาทแบบใช้แล้วทิ้ง
หัววัดกระตุ้นเส้นประสาทแบบใช้แล้วทิ้ง NCC:
1、ดีไซน์แบบรวมชิ้นส่วน ต่อเชื่อมได้ครบในจุดเดียว
2、เรียนรู้การใช้งานได้ง่าย แม้สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เลย
3、ลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4、มีความสามารถในการต้านทานสัญญาณรบกวนได้ดีเยี่ยม สามารถเพิ่มความถูกต้องแม่นยำของคลื่นสัญญาณ
รายละเอียด
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | ชื่อ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางโพรบ (มม.) | ความยาวสายเชื่อมต่อ (มม.) | ความยาวโพรบที่ใช้งานได้ (มม.) | บรรจุภัณฑ์ |
| 1 | โพรบหัวแบน | FTP0890 | 0.8 | 2000/2500 หรือตามสั่ง | 90 | 1 ชิ้น/กล่อง 50 ชิ้น/กล่อง |
| 2 | โพรบโมโนโพลาร์ | MPP0890 | 0.8 | 2000/2500 หรือตามสั่ง | 90 | 1 ชิ้น/กล่อง 50 ชิ้น/กล่อง |
| 3 | โพรบโมโนโพลาร์งอ | BMP2045 | 2.0 | 2000/2500 หรือตามสั่ง | 45 | 1 ชิ้น/กล่อง 50 ชิ้น/กล่อง |
| 4 | โพรบปลายลูกบอล | BTP2390 | 2.3 | 2000/2500 หรือตามสั่ง | 90 | 1 ชิ้น/กล่อง 50 ชิ้น/กล่อง |
| 5 | โพรบแบบคอนเซนทริก | CPP1390 | 1.3 | 2000/2500 หรือตามสั่ง | 90 | 1 ชิ้น/กล่อง 50 ชิ้น/กล่อง |
| 6 | โพรบแบบคอนเซนทริกงอ | BCP1390 | 1.3 | 2000/2500 หรือตามสั่ง | 90 | 1 ชิ้น/กล่อง 50 ชิ้น/กล่อง |
| 7 | โพรบบอลลูนคู่ โพรบกระตุ้น |
BBTP2090 | 2.0 | 2000/2500 หรือตามสั่ง | 90 | 1 ชิ้น/กล่อง 50 ชิ้น/กล่อง |
| NO | ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของโพรบ (มม.) | ความยาว (มม.) |
บรรจุภัณฑ์ |
| 8 | การแยกออก โพรบแรงดันเส้นประสาท |
5 | 330 | 1 ชิ้น/กล่อง |







